当社設備は、油槽設備(危険物タンク)、危険物倉庫、マルチワークステーション(危険物の詰替)、荷役設備より構成されております。

当社敷地面積は56,709㎡で、第1群~第4群仕様は
No.201/603/604以外は全て4類第1石油類、第4群の
V-11/V-12/V-13は6類に対応しています。枕タンク(SUS-304
15KL×8室)も含め、当社タンクは、34基 35,365KLです。
![]() |
|||
| タンクNo. | 容量(KL) | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 201 | 200 | SUS-304 | 第2石油類 |
| 601 | 600 | SS-400 | |
| 602 | 600 | SUS-304 | |
| 603 | 600 | SS-400 | 第2石油類 |
| 604 | 600 | SUS-304 | 第2石油類 |
| 1001 | 690 | SUS-304 | |
| 1002 | 985 | SUS-304 | |
| 1003 | 985 | SUS-304 | 散水装置付 |
| 2001 | 1,950 | SUS-304 | |
| 2002 | 1,950 | SUS-304 | |
| 2003 | 1,950 | SUS-304 | 冷却対応 |
| 合 計 | 11,110KL | ||
![]() |
|||
| タンクNo. | 容量(KL) | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 901 | 950 | SS-400 | |
| 902 | 950 | SS-400 | 散水装置付 |
| 903 | 950 | SS-400 | 保冷15℃まで |
| 904 | 950 | SUS-304 | 保冷15℃まで |
| 905 | 950 | SUS-316L | 加温50℃まで |
| 2004 | 1,985 | SS-400 | |
| 2005 | 1,985 | SS-400 | |
| 2006 | 1,985 | SS-400 | |
| 2007 | 1,985 | SS-400 | |
| 2008 | 1,985 | SS-400 | |
| 合 計 | 14,675KL | ||
![]() |
|||
| タンクNo. | 容量(KL) | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 605 | 600 | SUS-304 | |
| 606 | 600 | SUS-304 | |
| 906 | 930 | SUS-304 | 散水装置付 |
| 907 | 930 | SS-400 | |
| 2009 | 1,950 | SS-400 | |
| 2010 | 1,950 | SS-400 | |
| 合 計 | 6,960 KL | ||
| タンクNo. | 容量(KL) | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 908 | 955 | SUS-304 | |
| 909 | 955 | SUS-304 | |
| 合 計 | 1,910 KL | ||
![]() |
|||
| タンクNo. | 容量(KL) | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| V-11 | 480 | アルミニウム | |
| V-12 | 60 | アルミニウム | |
| V-13 | 50 | PE | |
| 合 計 | 590 KL | ||

当社危険物倉庫は、4類第1石油類から対応した6棟10室(劇毒物倉庫、保税倉庫適格)で床面積1,919 ㎡です。

| 桟橋能力 | D.W.T :5,345 危険物対応
L.O.A :108m BEAM :18.00 m DRAFT :5.886 m |
|---|---|
| 入出荷ライン | 1タンク、1ライン |
| 海上出荷ポンプ | 各150-250kl/hr. |
| 陸上出荷ポンプ | 各12-40kl/hr. |
| ローリー出荷 | 5架台 11車同時充填 |
| ドラム充填 | 4基同時充填 |
| ローリー受入設備 | 7系統 |
| 台貫 | 15m 50トン型トラックスケール |
| 液体窒素タンク | 2基 品質管理及び保安用に使用 |







